1 2 след >> | показать все
Таль цепная электрическая.
Многие десятилетия наша страна пользуется болгарскими электрическими талями, которые известны и популярны своими исключительными качествами надежности, удобства и простоты применения. Главной характеристикой-отличием цепного тельфера от канатного является меньшая длина так называемой мертвой зоны от крепления тали до крюка.
Болгарский завод по производству тельферов выпускает электрические цепные тали типа В, которые характеризуются миниатюрными качествами – небольшой вес, компактность, малая высота, небольшой уровень издаваемого шума, и при этом максимальная надежность. Встречаются эти устройства в составе легких грузоподъемных кранов. Все эти электрические устройства имеют механизмы, оснащенные двумя скоростями, встроенным тормозом и конусным ротором. Грузы поднимаются при помощи сверхпрочной цепи калиброванного типа, которая имеет круглое звено и характеризуется показателями качества механики на уровне восьмого класса. При небольших массах груза цепные тали могут быть заменены на канатные, но стоимость цепных талей все, же остается гораздо ниже.
Также заводом Балканско Эхо выпускаются электрические цепные тали типа ВY, которые характеризуются грузоподъемностью до пяти тонн. Цепные тали этого типа обладают следующими достоинствами: небольшой вес, компактность, малая высота, небольшой уровень издаваемого шума, и при этом максимальная надежность. По желанию заказчика, электротельфер, возможно, оборудовать комплектацией аналогичной канатным устройствам. Все эти электрические устройства имеют механизмы, оснащенные двумя скоростями, встроенным тормозом и конусным ротором. Грузы поднимаются при помощи сверхпрочной цепи калиброванного типа, которая имеет круглое звено и характеризуется показателями качества механики на уровне восьмого класса. Оснащен подвеской, крюком, который защищен от выпадения грузов. Имеется в наличие корзина, которая необходима для хранения цепи.
Таль цепная электрическая - цена:
| г/п, (кг) | грузовая цепь | высота подъема, м. | скорость подъема, м/мин. | Цена (руб) с НДС | ||||
| стационарные | передвижные | |||||||
| на пальцах | на крюке | холостая тележка | ручной привод | электрическая (20 м/мин.) | ||||
| B011 | B031 | B051 | B071 | B091 | ||||
| 125 | 5*15 1/1 | 3,2 | 8 (8/2,4) | 26 500 | 27 800 | 29 900 | 31 500 | 30 500 |
| 6,4 | 28 400 | 29 850 | 31 680 | 34 800 | 32 988 | |||
| 9 | 29 800 | 31 620 | 32 350 | 36 800 | 32 970 | |||
| 12 | 31 800 | 32 900 | 34 310 | 39 940 | 34 840 | |||
| B012 | B032 | B052 | B072 | B092 | ||||
| 250 | 5*15 1/1 | 3,2 | 8 (8/2,4) | 28 560 | 30 610 | 33 200 | 34 000 | 32 800 |
| 6,4 | 31 450 | 33 500 | 34 300 | 37 450 | 33 800 | |||
| 9 | 33 540 | 34 120 | 34 890 | 41 000 | 36 870 | |||
| 12 | 34 750 | 35 550 | 37 400 | 43 520 | 38 450 | |||
| B021 | B041 | B061 | B081 | B101 | ||||
| 250 | 5*15 2/1 | 3,2 | 4 (4/1,2) | 30 800 | 31 560 | 33 840 | 37 120 | 35 640 |
| 6,4 | 33 400 | 35 100 | 37 450 | 40 500 | 37 100 | |||
| 9 | 35 400 | 37 920 | 38 770 | 44 100 | 40 520 | |||
| 12 | 40 800 | 42 150 | 42 650 | 47 800 | 42 800 | |||
| B022 | B042 | B062 | B082 | B102 | ||||
| 500 | 5*15 2/1 | 3,2 | 4 (4/1,2) | 31 020 | 33 120 | 33 540 | 36 800 | 34 560 |
| 6,4 | 34 500 | 36 500 | 37 410 | 41 980 | 37 580 | |||
| 9 | 37 400 | 38 600 | 39 500 | 44 610 | 41 200 | |||
| 12 | 40 050 | 41 540 | 43 500 | 49 400 | 42 970 | |||
| B013 | B033 | B053 | B073 | B093 | ||||
| 500 | 7*22 1/1 | 3,2 | 8 (8/2,4) | 36 500 | 38 800 | 41 100 | 46 100 | 42 680 |
| 6,4 | 40 120 | 42 000 | 43 630 | 49 500 | 44 500 | |||
| 9 | 41 200 | 43 500 | 44 600 | 51 200 | 45 300 | |||
| 12 | 44 200 | 46 400 | 47 700 | 56 800 | 48 500 | |||
| B023 | B043 | B063 | B083 | B103 | ||||
| 1000 | 7*22 1/1 | 3,2 | 4 (4/1,2) | 41 200 | 43 500 | 43 800 | 48 700 | 45 600 |
| 6,4 | 45 600 | 47 800 | 48 300 | 54 200 | 48 900 | |||
| 9 | 48 700 | 50 200 | 51 400 | 58 700 | 52 400 | |||
| 12 | 52 800 | 54 200 | 53 400 | 64 600 | 55 800 | |||
| BY014 | BY034 | BY054 | BY074 | BY094 | ||||
| 1000 | 9*27 1/1 | 3,2 | 8 (8/2) | 61 400 | 64 000 | 66 400 | 70 300 | 69 100 |
| 6,4 | 64 100 | 68 705 | 70 400 | 75 800 | 71 300 | |||
| 9 | 65 000 | 68 700 | 72 100 | 76 400 | 73 500 | |||
| 12 | 68 400 | 73 800 | 75 200 | 82 400 | 77 000 | |||
| BY024 | BY044 | BY064 | BY084 | BY104 | ||||
| 2000 | 9*27 2/1 | 3,2 | 4 (4/1) | 64 200 | 69 800 | 72 500 | 73 500 | 73 400 |
| 6,4 | 69 700 | 74 800 | 76 500 | 81 200 | 78 600 | |||
| 9 | 73 650 | 78 900 | 79 800 | 85 600 | 82 451 | |||
| 12 | 79 850 | 86 000 | 91 320 | 93 500 | 88 400 | |||
| BY025 | BY045 | BY065 | BY085 | BY105 | ||||
| 3000 | 9*27 3/1 | 3,2 | 3 (3/0,65) | договор. | 117 400 | 120 200 | 133 000 | 124 200 |
| 6,4 | max 4m. | 126 300 | 143 210 | 131 200 | ||||
| 9 | 132 500 | 149 600 | 132 500 | |||||
| 12 | 138 700 | 158 400 | 142 300 | |||||
Так же имеются в продаже тали г/п. 3,2тн., 4тн., 5тн. Стоимость и технические характеристики спрашивайте у наших специалистов по тел. +7(495)661-81-00













Скачать прайс лист "Тали"