Цены на тельферы болгарские:
| Болгария Т-10 | |||||||
| 6м | 9м | 12м | 18м | 24м | 30м | 36м | |
| T10 0,5т | 56 900 | 58 820 | 61 700 | 80 880 | 82 650 | 112 125 | 114 980 |
| T10 1т | 69 300 | 72 140 | 74 700 | 95 620 | 98 710 | 113 356 | 117 250 |
| T10 2т | 84 860 | 86 120 | 86 890 | 114 600 | 117 420 | 173 945 | 169 390 |
| T10 3,2т | 99 820 | 102 320 | 103 980 | 136 246 | 141 069 | 172 538 | 175 320 |
| T10 5т | 136 372 | 138 820 | 141 115 | 159 920 | 172 300 | 241 638 | 247 117 |
| T39 10т | 225 663 | 242 730 | 247 919 | 271 125 | |||
| Болгария УСВ | |||||||
| 6м | 9м | 12м | 18м | 24м | 30м | 36м | |
| T45 0,5т | 72 520 | 74 320 | 75 560 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T45 1т | 86 120 | 87 954 | 89 709 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T45 2т | 108 920 | 111 890 | 116 530 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T45 3,2т | 120 640 | 131 670 | 138 600 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T45 5т | 168 525 | 170 490 | 176 230 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T78 10т | 238 260 | 259 180 | 262 400 | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| Болгария ВЗИ | |||||||
| 6м | 9м | 12м | 18м | 24м | 30м | 36м | |
| T10 0,5т | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ | ДОГ |
| T10 1т | 139 320 | 149 860 | 161 940 | 185 750 | 190 830 | ||
| T10 2т | 232 680 | 248 520 | 250 410 | 285 600 | 282 490 | ||
| T10 3,2т | 245 860 | 249 980 | 259 820 | 281 430 | 285 800 | 275 560 | 425 820 |
| T10 5т | 357 600 | 381 760 | 374 600 | 438 520 | 444 780 | ||
| T10 10т | 532 673 | 536 969 | 539 002 | 499 650 | 641 508 | ||













Скачать прайс лист "Тали"